不銹鋼圓管產品圖片一 |
不銹鋼圓管產品圖片二 |
不銹鋼圓管產品圖片三 |
不銹鋼圓管產品圖片四 |
不銹鋼圓管的規格
外徑(inch) |
規格\壁厚(mm) |
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
Φ2.00 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Φ3.00 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Φ4.00 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Φ6.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Φ7.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
Φ8.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
Φ9.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
Φ10.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
Φ12.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1/2 | Φ12.70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
5/8 | Φ15.88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
||||||||||
3/4 | Φ19.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Φ20.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
7/8 | Φ22.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1 | Φ25.40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1 1/8 | Φ28.58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1 1/4 | Φ31.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1 3/8 | Φ34.93 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1 1/2 | Φ38.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1 5/8 | Φ41.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1 3/4 | Φ44.45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2 | Φ50.80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2 1/4 | Φ57.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2 1/2 | Φ63.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3 | Φ76.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ80.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
3 1/2 | Φ88.90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
4 | Φ101.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
4 1/4 | Φ107.95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4 1/2 | Φ114.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5 | Φ127.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
5 1/4 | Φ133.35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Φ141.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6 1/4 | Φ158.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6 5/8 | Φ168.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8 5/8 | Φ219.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
10 3/4 | Φ273.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
12 3/4 | Φ323.85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14 | Φ355.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
16 | Φ406.40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
所有規格為常用規格,其他規格可訂做。